COIN PARKING コインパーキング一覧
横浜市港南区
横浜市港南区
アメニティーパーク日野中央
所在地 | 横浜市港南区日野中央2-42-12 |
---|---|
営業時間 | 24時間 |
収容台数 | 7台 |
車両制限 | 幅:2.40m 高さ:なし 長さ:5.00m 重量:2.0t |
料金 | 8:00~20:00 ¥200/30分 20:00~翌8:00 ¥100/60分 24時間最大900円(1回限り) |
備考 | ※入庫より24時間を過ぎますと通常料金が加算されます ※長期利用(48時間以上)は、ご遠慮ください ※隣接の月極駐車場には駐車しないようご注意ください |
横浜市港南区
アメニティーパーク上大岡西
所在地 | 横浜市港南区上大岡西3-12-1 |
---|---|
営業時間 | 24時間 |
収容台数 | 4台 |
車両制限 | 幅:2.40m 高さ:なし 長さ:5.00m 重量:2.0t |
料金 | 8:00~22:00 ¥100/20分 22:00~翌8:00 ¥100/60分 24時間最大 ¥900 夜間最大 ¥500(22:00~翌8:00) ※最大料金の適用は1回限り |
横浜市港南区
アメニティーパーク野庭町
所在地 | 横浜市港南区野庭町676 |
---|---|
営業時間 | 24時間 |
収容台数 | 6台 |
車両制限 | 幅:2.40m 高さ:なし 長さ:5.00m 重量:2.0t |
料金 | 8:00~20:00 ¥100/30分 20:00~翌8:00 ¥100/60分 24時間最大¥600 夜間最大 ¥400(20:00~翌8:00) |
備考 | ※最大料金の適用はそれぞれ1回限り ・長期利用(48時間以上)は、ご遠慮ください |
横浜市港南区
アメニティーパーク東芹が谷
所在地 | 横浜市港南区東芹が谷11-16 |
---|---|
営業時間 | 24時間 |
収容台数 | 7台 |
車両制限 | 幅:2.40m 高さ:なし 長さ:5.00m 重量:2.0t |
料金 | 8:00~20:00 ¥200/30分 20:00~翌8:00 ¥100/60分 24時間最大¥1,200 夜間最大 ¥500(20:00~翌8:00) ※最大料金の適用はそれぞれ1回限り |
備考 | ・長期利用(48時間以上)は、ご遠慮ください ・進入口より左側がコインパーキングになります※右側は月極契約者専用になります |
横浜市港南区
アメニティーパーク上永谷
所在地 | 横浜市港南区上永谷2-22-31 |
---|---|
営業時間 | 24時間 |
収容台数 | 6台 |
車両制限 | 幅:2.40m 高さ:なし 長さ:5.00m 重量:2.0t |
料金 | 8:00~20:00 ¥100/20分 20:00~翌8:00 ¥100/60分 夜間最大 ¥300(20:00~翌8:00) 24時間最大¥700(1回限り) |
備考 | ・長期利用(48時間以上)は、ご遠慮ください |
©2017 ジェイエーアメニティーハウス.INC.