COIN PARKING コインパーキング一覧
横浜市青葉区
横浜市青葉区
アメニティーパーク荏子田
所在地 | 横浜市青葉区荏子田2-1-11 |
---|---|
営業時間 | 24時間 |
収容台数 | 5台 |
車両制限 | 幅:2.40m 高さ:なし 長さ:5.00m 重量:2.0t |
料金 | 8:00~20:00 ¥100/20分 20:00~翌8:00 ¥100/60分 24時間最大¥700 夜間最大 ¥500(20:00~翌8:00) |
備考 | ※最大料金の適用はそれぞれ1回限り ※長期利用(48時間以上)は、ご遠慮ください ※進入口より左側手前側が時間貸しとなります ※敷地内の月極駐車場には駐車しないようご注意ください |
横浜市青葉区
アメニティーパーク美しが丘
所在地 | 横浜市青葉区美しが丘5-29-3 |
---|---|
営業時間 | 24時間 |
収容台数 | 7台 |
車両制限 | 幅:2.40m 高さ:あり 長さ:5.00m 重量:2.0t |
料金 | 8:00~22:00 ¥100/25分 22:00~翌8:00 ¥100/60分 24時間最大1200円(1回限り) ※最大料金の適用1回限り |
横浜市青葉区
アメニティーパーク大場町
所在地 | 横浜市青葉区大場町848-10 |
---|---|
営業時間 | 24時間 |
収容台数 | 6台 |
車両制限 | 幅:2.40m 高さ:なし 長さ:5.00m 重量:2.0t |
料金 | 8:00~20:00 ¥100/20分 20:00~翌8:00 ¥100/60分 24時間最大¥800 夜間最大 ¥400(20:00~翌8:00) ※最大料金の適用は1回限り |
備考 | ・長期利用(48時間以上)は、ご遠慮ください |
横浜市青葉区
シェーンハイムパーキング
所在地 | 横浜市青葉区美しが丘4-22-4 |
---|---|
営業時間 | 24時間 |
収容台数 | 5台 |
車両制限 | 幅:2.40m 高さ:なし 長さ:5.00m 重量:2.0t |
料金 | 8:00~20:00 ¥200/30分 20:00~翌8:00 ¥100/60分 昼間最大 ¥1,000(8:00~20:00) 夜間最大 ¥400(20:00~翌8:00) |
備考 | ※最大料金の適用はそれぞれ1回限り ・長期利用(48時間以上)は、ご遠慮ください ・進入口より右側№1~5がコインパーキングになります ※その他区画は、ご契約者専用になります |
横浜市青葉区
アメニティーパーク藤が丘
所在地 | 横浜市青葉区1-49-1 |
---|---|
営業時間 | 24時間 |
収容台数 | 6台 |
車両制限 | 幅:2.40m 高さ:なし 長さ:5.00m 重量:2.0t |
料金 | 8:00~20:00 ¥100/20分 20:00~翌8:00 ¥100/60分 24時間最大 ¥800 夜間最大 ¥400(20:00~翌8:00) ※最大料金の適用はそれぞれ1回限り |
備考 | ・長期利用(48時間以上)は、ご遠慮ください ・隣接の月極駐車場には駐車しないようご注意ください |
横浜市青葉区
レセンテ梅が丘パーキング
所在地 | 横浜市青葉区梅ヶ丘23-23 |
---|---|
営業時間 | 24時間 |
収容台数 | 5台 |
車両制限 | 幅:2.40m 高さ:なし 長さ:5.00m 重量:2.0t |
料金 | 8:00~20:00 ¥100/20分 20:00~翌8:00 ¥100/60分 24時間最大 ¥800(1回限り) 夜間最大 ¥400(20:00~翌8:00) |
備考 | ・隣接の月極駐車場には駐車しないようご注意ください ・長期利用(48時間以上)は、ご遠慮ください |
横浜市青葉区
ピースフルプレイスパーキング
所在地 | 横浜市青葉区美しが丘1-10-1 |
---|---|
営業時間 | 24時間 |
収容台数 | 8台 |
車両制限 | 幅:2.40m 高さ:2.00m 長さ:5.00m 重量:2.00t |
料金 | 8:00~20:00 ¥100/15分 20:00~翌8:00 ¥100/60分 昼間最大 ¥1,000(8:00~20:00) 夜間最大 ¥500(20:00~翌8:00) |
備考 | ・トラック不可 ・ピロティ内 ・長期利用(48時間以上)は、ご遠慮ください ・隣接の月極駐車場には駐車しないようご注意ください |
©2017 ジェイエーアメニティーハウス.INC.